1961-1962 NCAA Tournament

Season Record: 15-7
Head Coach: Bob Vanatta
Date Opponent Location W/L Score
  03/12/62   Creighton   Dallas, TX L   83-87



Box Score
Creighton 87, Memphis 83
March 12, 1962 - Dallas, TX
Midwest Region, First Round
MEMPHIS MIN FG-A FT-A REB AST PF TP
 Hunter Beckman   7-12 5-6 5   4 19
 Bob Neumann   7-16 9-12 8   5 23
 Don Randolph   0-0 2-2 0   1 2
 Larry Garber   5-16 3-4 4   3 13
 James Horton   3-9 2-2 2   3 8
 George Kirk   5-9 5-6 6   5 15
 Jerry Parrish   1-9 1-2 4   3 3
 Tim Weaver   0-0 0-0 1   0 0
 Don Drewel   0-0 0-1 0   0 0
 TOTALS   28-71 27-34 45   24 83

CREIGHTON MIN FG-A FT-A REB AST PF TP
 Jim Bakos   7-14 6-8 11   5 20
 Herb Millard   2-7 0-1 2   5 4
 Chuck Officer   3-7 2-2 8   5 8
 Paul Silas   11-31 5-10 24   3 27
 Pete McManamon   6-9 5-8 2   1 17
 Tom Dowling   0-1 0-0 0   0 0
 Carl Silvestrial   0-0 0-1 0   0 0
 Larry Wagner   4-16 3-5 5   5 11
 Santos Jimenes   0-3 0-0 0   1 0
 Harry Forehand   0-0 0-0 0   0 0
 Jim Swassing   0-0 0-0 2   1 0
 TOTALS   33-88 21-35 54   26 87
Halftime: Memphis 47, Creighton 44
Officials: Gergens & Caracino
Attendance: 6,500
Back to "Post Season"
Back to "Coaches"