| All-Time Lady Tiger Basketball Scores |
| Interesting Fact |
| In March, 1928, Lady Tiger Ellen Baird hit 57 of 60 free throws to become the Tri-State Free Throw Champion. She then competed in the World Free Throw Championship with over 50,000 other entrants. She tied for first place, and then hit 60 of 60 in a "playoff" to win the Championship. She went on to win this Championship 3 straight years. |
| Below are schedules/results of Lady Tiger Basketball games. (Help me fill in the blanks). |
| 2007-2008 Results (10-20) |
| Blair Savage (Career: 30-88) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/07/07 | Rhodes College (x) | Memphis, TN | W | 69-66 |
| 11/10/07 | Tennessee Tech | Memphis, TN | L | 58-74 |
| 11/16/07 | Southeastern Louisiana | Memphis, TN | L | 72-75 |
| 11/19/07 | @ Creighton | Omaha, NE | L | 57-90 |
| 11/23/07 | Tennessee State # | Memphis, TN | W | 78-76 |
| 11/24/07 | Louisiana Tech # | Memphis, TN | L | 77-82 |
| 11/28/07 | Alabama A&M | Memphis, TN | W | 81-72 |
| 12/02/07 | Mississippi State | Memphis, TN | L | 57-92 |
| 12/14/07 | Belmont | Memphis, TN | L | 66-78 |
| 12/18/07 | @ Arkansas | Fayetteville, AR | L | 66-91 |
| 12/20/07 | Loyola-Chicago % | Fort Meyers, FL | W | 86-79 |
| 12/21/07 | @ Florida Gulf Coast % | Fort Meyers, FL | L | 49-71 |
| 12/28/07 | Arkansas-Pine Bluff | Memphis, TN | L | 97-99 (OT) |
| 01/04/08 | Toledo | Memphis, TN | L | 68-71 (OT) |
| 01/06/08 | @ UAB | Birmingham, AL | L | 63-76 |
| 01/10/08 | Marshall | Memphis, TN | L | 47-61 |
| 01/12/08 | East Carolina | Memphis, TN | W | 69-50 |
| 01/18/08 | @ Tulane | New Orleans, LA | W | 74-66 |
| 01/20/08 | @ UTEP | El Paso, TX | L | 62-75 |
| 01/27/08 | UAB | Memphis, TN | L | 66-72 |
| 02/01/08 | Houston | Memphis, TN | L | 54-70 |
| 02/03/08 | Rice | Memphis, TN | W | 62-56 |
| 02/07/08 | @ Southern Miss | Hattiesburg, MS | L | 56-76 |
| 02/09/08 | @ Central Florida | Orlando, FL | W | 78-68 |
| 02/14/08 | @ SMU | Dallas, TX | L | 49-93 |
| 02/17/08 | Tulsa | Memphis, TN | W | 72-49 |
| 02/21/08 | @ Marshall | Huntington, WV | L | 73-83 |
| 02/23/08 | @ East Carolina | Greenville, NC | W | 61-59 |
| 02/28/08 | Southern Miss | Memphis, TN | W | 64-60 |
| 03/01/08 | Central Florida | Memphis, TN | L | 69-81 |
| 03/06/08 | Tulsa * | Orlando, FL | L | 63-85 |
| # Lady Tiger Thanksgiving Classic, Memphis, TN % Florida Gulf Coast Tournament, Fort Meyers, FL * C-USA Tournament, Orlando, FL |
| Top |
| 2006-2007 Results (4-27) |
| Blair Savage (Career: 30-88) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/02/06 | Rhodes College (x) | Memphis, TN | W | 57-49 |
| 11/10/06 | Winthrop # | Louisville, KY | L | 60-83 |
| 11/11/06 | Dayton # | Louisville, KY | L | 71-96 |
| 11/12/06 | @ Louisville # | Louisville, KY | L | 64-102 |
| 11/17/06 | Samford | Memphis, TN | L | 54-62 |
| 11/20/06 | Louisiana-Monroe | Memphis, TN | L | 50-69 |
| 11/24/06 | Central Arkansas % | Memphis, TN | W | 90-86 |
| 11/25/06 | Lipscomb % | Memphis, TN | W | 57-55 |
| 11/29/06 | @ Georgia (#8) | Athens, GA | L | 46-95 |
| 12/03/06 | Tennessee-Martin | Memphis, TN (FEF) | L | 60-69 |
| 12/06/06 | Creighton | Memphis, TN | L | 79-89 |
| 12/15/06 | Southeastern Louisiana | Memphis, TN | W | 60-45 |
| 12/18/06 | Arkansas (#24) | Memphis, TN | L | 54-70 |
| 12/29/06 | @ Texas-San Antonio ^ | San Antonio, TX | L | 73-85 |
| 12/30/06 | Kentucky ^ | San Antonio, TX | L | 51-86 |
| 01/02/07 | UAB | Memphis, TN | L | 59-75 |
| 01/05/07 | SMU | Memphis, TN | L | 65-97 |
| 01/07/07 | Tulsa | Memphis, TN | L | 71-87 |
| 01/12/07 | @ Southern Miss | Hattiesburg, MS | L | 55-76 |
| 01/14/07 | @ Central Florida | Orlando, FL | L | 62-77 |
| 01/18/07 | Marshall | Memphis, TN | L | 50-69 |
| 01/20/07 | East Carolina | Memphis, TN | L | 57-69 |
| 01/27/07 | @ UAB | Birmingham, AL | L | 77-84 |
| 02/01/07 | @ Marshall | Huntington, WV | L | 60-73 |
| 02/03/07 | @ East Carolina | Greenville, NC | L | 57-79 |
| 02/07/07 | Tulane | Memphis, TN (FEF) | L | 61-77 |
| 02/10/07 | @ UTEP | El Paso, TX | L | 58-80 |
| 02/15/07 | Southern Miss | Memphis, TN | L | 59-85 |
| 02/17/07 | Central Florida | Memphis, TN | W | 80-73 |
| 02/22/07 | @ Houston | Houston, TX | L | 73-86 |
| 02/24/07 | @ Rice | Houston, TX | L | 46-79 |
| 03/01/07 | UTEP * | Tulsa, OK | L | 75-84 |
| # Louisville Tournament, Louisville, KY % Lady Tiger Classic, Memphis, TN ^ UTSA Classic, San Antonio, TX * C-USA Tournament, Tulsa, OK |
| Top |
| 2005-2006 Results (3-25) |
| Blair Savage (Career: 30-88) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/03/05 | Rhodes College (x) | Memphis, TN | W | 81-41 |
| 11/10/05 | Christian Brothers (x) | Memphis, TN | W | 60-41 |
| 11/18/05 | Louisiana-Monroe | Monroe, LA | L | 60-80 |
| 11/21/05 | Arkansas | Fayetteville, AR | L | 53-99 |
| 11/25/05 | Austin Peay # | Memphis, TN | L | 49-74 |
| 11/26/05 | Clemson # | Memphis, TN | L | 88-97 |
| 11/29/05 | Lipscomb | Nashville, TN | W | 74-72 |
| 12/02/05 | Arizona State (#13) % | Tempe, AZ | L | 57-103 |
| 12/03/05 | Holy Cross % | Tempe, AZ | L | 66-91 |
| 12/07/05 | Tennessee-Martin | Memphis, TN | W | 73-50 |
| 12/16/05 | Mississippi | Memphis, TN | L | 81-87 |
| 12/19/05 | Oklahoma State | Stillwater, OK | L | 42-91 |
| 12/29/05 | Georgia (#17) | Memphis, TN (FEF) | L | 44-97 |
| 01/06/06 | Marshall | Memphis, TN | L | 52-65 |
| 01/08/06 | East Carolina | Memphis, TN | L | 68-81 |
| 01/13/06 | SMU | Dallas, TX | L | 45-67 |
| 01/15/06 | Tulsa | Tulsa, OK | L | 40-93 |
| 01/20/06 | UAB | Memphis, TN | L | 58-61 |
| 01/22/06 | Tulane | New Orleans, LA | L | 58-74 |
| 01/27/06 | Central Florida | Memphis, TN | L | 54-65 |
| 01/29/06 | Southern Miss | Memphis, TN | L | 67-73 |
| 02/02/06 | UAB | Birmingham, AL | L | 60-101 |
| 02/06/06 | UTEP | Memphis, TN | W | 71-66 |
| 02/10/06 | East Carolina | Greenville, NC | L | 54-74 |
| 02/12/06 | Marshall | Huntington, WV | L | 54-74 |
| 02/17/06 | Southern Miss | Hattiesburg, MS | L | 50-73 |
| 02/19/06 | Central Florida | Orlando, FL | L | 62-77 |
| 02/24/06 | Houston | Memphis, TN | L | 62-70 |
| 02/26/06 | Rice | Memphis, TN | L | 56-72 |
| 03/02/06 | Marshall * | Dallas, TX | L | 73-80 |
| # Lady Tiger Thanksgiving Classic, Memphis, TN % Arizona State/Wells Fargo Classic, Tempe, AZ * C-USA Tournament, Dallas, TX |
| Top |
| 2004-2005 Results (13-16) |
| Blair Savage (Career: 30-88) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/02/04 | Aus. Inst. of Sport (x) | Memphis, TN | W | 65-47 |
| 11/10/04 | Christian Brothers (x) | Memphis, TN | W | 49-47 (OT) |
| 11/19/04 | Mercer | Memphis, TN | W | 54-40 |
| 11/22/04 | Lipscomb | Memphis, TN | W | 57-52 |
| 11/26/04 | Centenary College # | Memphis, TN | W | 65-42 |
| 11/27/04 | Louisiana-Monroe # | Memphis, TN | W | 71-67 |
| 12/01/04 | Vanderbilt (#13) | Nashville, TN | L | 54-96 |
| 12/04/04 | Tennessee-Martin | Martin, TN | W | 77-74 |
| 12/07/04 | Arkansas | Memphis, TN | L | 53-59 |
| 12/11/04 | Oklahoma State | Memphis, TN | W | 68-59 |
| 12/19/04 | Oral Roberts % | Playa del Carmen, MEX | L | 79-87 |
| 12/20/04 | Western Kentucky % | Playa del Carmen, MEX | L | 64-84 |
| 12/28/04 | Radford | Memphis, TN | W | 62-37 |
| 12/30/04 | Nebraska | Lincoln, NE | L | 50-82 |
| 01/03/05 | Mississippi | Oxford, MS | L | 54-82 |
| 01/07/05 | East Carolina | Greenville, NC | L | 47-60 |
| 01/09/05 | Charlotte | Charlotte, NC | L | 65-72 |
| 01/14/05 | Tulane | Memphis, TN | W | 56-53 |
| 01/16/05 | Southern Miss | Memphis, TN | W | 80-51 |
| 01/21/05 | UAB | Birmingham, AL | W | 51-47 |
| 01/23/05 | South Florida | Tampa, FL | L | 58-72 |
| 01/28/05 | Louisville | Memphis, TN | L | 68-75 |
| 01/30/05 | Cincinnati | Memphis, TN | L | 56-58 |
| 02/05/05 | TCU | Fort Worth, TX | L | 64-74 |
| 02/07/05 | Houston | Houston, TX | L | 45-74 |
| 02/13/05 | Saint Louis | Memphis, TN | W | 70-52 |
| 02/18/05 | Marquette | Memphis, TN | W | 61-58 |
| 02/20/05 | DePaul (#12) | Memphis, TN | L | 59-95 |
| 02/25/05 | Saint Louis | St. Louis, MO | L | 58-59 (OT) |
| 03/03/05 | East Carolina * | Charlotte, NC | W | 76-67 |
| 03/04/05 | DePaul (#12) * | Charlotte, NC | L | 55-78 |
| # Lady Tiger Classic, Memphis, TN % Fun in the Sun Tournament, Cancun, MEX * C-USA Tournament, Charlotte, NC |
| Top |
| 2003-2004 Results (21-10) |
| Joye Lee-McNelis (Career: 229-156) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/07/03 | Henderson State (x) | Memphis, TN | W | 72-66 |
| 11/12/03 | Christian Brothers (x) | Memphis, TN | W | 70-50 |
| 11/21/03 | Maryland-Eastern Shore | Memphis, TN | W | 89-63 |
| 11/24/03 | Tennessee Tech | Cookeville, TN | W | 71-50 |
| 11/28/03 | Eastern Kentucky # | Memphis, TN | W | 78-65 |
| 11/29/03 | Mississippi # | Memphis, TN | W | 69-63 |
| 12/03/03 | Austin Peay | Clarksville, TN | W | 81-70 |
| 12/06/03 | Tennessee-Martin | Memphis, TN | W | 80-52 |
| 12/11/03 | Vanderbilt | Memphis, TN | L | 49-73 |
| 12/13/03 | Arkansas-Pine Bluff | Memphis, TN | W | 88-38 |
| 12/20/03 | Arkansas-Little Rock | Memphis, TN (Pyramid) | W | 61-48 |
| 12/28/03 | Idaho % | Missoula, MT | W | 73-64 |
| 12/29/03 | Montana % | Missoula, MT | L | 56-74 |
| 01/02/04 | Arkansas | Fayetteville, AR | L | 75-79 |
| 01/05/04 | Lipscomb | Nashville, TN | W | 68-58 |
| 01/09/04 | Houston | Memphis, TN | L | 55-58 |
| 01/11/04 | TCU | Memphis, TN | L | 75-78 |
| 01/16/04 | Cincinnati | Cincinnati, OH | W | 64-61 |
| 01/18/04 | Louisville | Louisville, KY | L | 65-66 |
| 01/23/04 | UAB | Memphis, TN | W | 93-64 |
| 01/25/04 | South Florida | Memphis, TN | W | 69-59 |
| 01/31/04 | Tulane | New Orleans, LA | W | 76-64 |
| 02/02/04 | Southern Miss | Hattiesburg, MS | W | 73-61 |
| 02/06/04 | Charlotte | Memphis, TN | W | 74-67 |
| 02/08/04 | East Carolina | Memphis, TN | W | 79-60 |
| 02/13/04 | Marquette | Milwaukee, WI | L | 57-60 |
| 02/15/04 | DePaul | Chicago, IL | L | 78-87 |
| 02/20/04 | Saint Louis | St. Louis, MO | W | 69-65 |
| 02/27/04 | Saint Louis | Memphis, TN | W | 69-60 |
| 03/04/04 | UAB * | Fort Worth, TX | W | 67-57 |
| 03/05/04 | Louisville * | Fort Worth, TX | L | 58-63 |
| 03/18/04 | Tulsa ** | Memphis, TN | W | 66-64 |
| 03/21/04 | @ Western Kentucky ** | Bowling Green, KY | L | 87-104 |
| # Lady Tiger Classic, Memphis, TN % Lady Griz Holiday Classic, Missoula, MT * C-USA Tournament, Fort Worth, TX ** Women's National Invitation Tournament |
| Top |
| 2002-2003 Results (13-15) |
| Joye Lee-McNelis (Career: 229-156) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/14/02 | Christian Brothers (x) | Memphis, TN | W | 88-55 |
| 11/18/02 | Athletes in Action (x) | Memphis, TN | L | 63-83 |
| 11/22/02 | Austin Peay | Memphis, TN (Pyramid) | W | 56-50 |
| 11/25/02 | @ Louisiana-Lafayette | Lafayette, LA | W | 63-50 |
| 11/29/02 | Tennessee State # | Memphis, TN | W | 92-71 |
| 11/30/02 | Michigan State # | Memphis, TN | W | 59-56 |
| 12/04/02 | Mississippi State | Memphis, TN | L | 63-79 |
| 12/07/02 | Tennessee Tech | Memphis, TN | L | 64-67 |
| 12/14/02 | Jackson State % | Albuqerque, NM | W | 57-54 |
| 12/15/02 | @ New Mexico % | Albuqerque, NM | L | 42-78 |
| 12/19/02 | @ Middle Tenn. State | Murfreesboro, TN | L | 83-89 |
| 12/30/02 | Arkansas-Pine Bluff | Memphis, TN | W | 68-41 |
| 01/04/03 | @ Massachusetts | Amherst, MA | L | 46-51 |
| 01/09/03 | Arkansas | Memphis, TN | L | 64-78 |
| 01/12/03 | Saint Louis | Memphis, TN | L | 60-71 |
| 01/17/03 | @ Southern Miss | Hattiesburg, MS | L | 72-75 |
| 01/19/03 | @ Tulane | New Orleans, LA | L | 46-70 |
| 01/21/03 | Lipscomb | Memphis, TN | W | 70-67 |
| 01/24/03 | Marquette | Memphis, TN | W | 71-60 |
| 01/26/03 | DePaul | Memphis, TN | W | 64-58 |
| 01/31/03 | @ Charlotte | Charlotte, NC | L | 68-73 |
| 02/02/03 | @ East Carolina | Greenville, NC | L | 76-87 |
| 02/07/03 | South Florida | Memphis, TN | W | 76-53 |
| 02/09/03 | UAB | Memphis, TN | W | 70-54 |
| 02/14/03 | @ Houston | Houston, TX | W | 74-69 |
| 02/16/03 | @ TCU | Ft. Worth, TX | L | 53-61 |
| 02/21/03 | @ Saint Louis | St. Louis, MO | L | 56-64 |
| 02/28/03 | Cincinnati | Memphis, TN | L | 53-74 |
| 03/02/03 | Louisville | Memphis, TN (Pyramid) | W | 87-72 |
| 03/06/03 | Marquette * | Memphis, TN | L | 64-79 |
| # Lady Tiger Classic, Memphis, TN % Southwest Airlines Lobo Shootout, Albuquerque, NM * C-USA Tournament, Memphis, TN |
| Top |
| 2001-2002 Results (11-17) |
| Joye Lee-McNelis (Career: 229-156) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/05/01 | Houston Flights (x) | Memphis, TN | W | 116-33 |
| 11/09/01 | Christian Brothers (x) | Memphis, TN | W | 68-50 |
| 11/16/01 | @ Nevada # | Reno, NV | L | 65-82 |
| 11/17/01 | North Texas # | Reno, NV | L | 70-75 |
| 11/20/01 | Maryland-East. Shore | Memphis, TN | W | 84-58 |
| 11/23/01 | Missouri-Kansas City % | Memphis, TN | W | 71-43 |
| 11/24/01 | Kentucky % | Memphis, TN | W | 63-55 |
| 11/27/01 | @ Mississippi State | Starkville, MS | L | 73-95 |
| 12/02/01 | @ Arkansas | Fayetteville, AR | L | 48-85 |
| 12/05/01 | @ Tennessee Tech | Cookeville, TN | L | 71-75 |
| 12/09/01 | Massachusetts | Memphis, TN (Pyramid) | W | 67-56 |
| 12/13/01 | Louisiana-Lafayette | Memphis, TN | W | 62-50 |
| 12/19/01 | @ Texas A&M | College Station, TX | W | 62-59 |
| 12/29/01 | Tennessee | Memphis, TN (Pyramid) | L | 66-92 |
| 01/02/02 | Middle Tenn. State | Memphis, TN | L | 80-82 (OT) |
| 01/06/02 | @ Saint Louis | St. Louis, MO | W | 64-55 |
| 01/11/02 | Tulane | Memphis, TN | L | 59-77 |
| 01/13/02 | Southern Miss | Memphis, TN | W | 65-55 |
| 01/18/02 | @ DePaul | Chicago, IL | L | 59-80 |
| 01/20/02 | @ Marquette | Milwaukee, WI | L | 61-77 |
| 01/27/02 | Saint Louis | Memphis, TN (Pyramid) | W | 77-54 |
| 02/01/02 | East Carolina | Memphis, TN | W | 83-62 |
| 02/03/02 | Charlotte | Memphis, TN | W | 91-56 |
| 02/08/02 | @ Louisville | Louisville, KY | L | 88-95 |
| 02/10/02 | @ Cincinnati | Cincinnati, OH | L | 59-85 |
| 02/15/02 | TCU | Memphis, TN | L | 59-65 |
| 02/17/02 | Houston | Memphis, TN | L | 70-84 |
| 02/22/02 | @ UAB | Birmingham, AL | L | 55-57 |
| 02/24/02 | @ South Florida | Tampa, FL | L | 61-80 |
| 03/01/02 | Charlotte * | Chicago, IL | L | 46-58 |
| # University of Nevada Tournament, Reno, NV % Lady Tiger Classic, Memphis, TN * C-USA Tournament, Chicago, IL |
| Top |
| 2000-2001 Results (17-13) |
| Joye Lee-McNelis (Career: 229-156) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/08/00 | Travelers (x) | Memphis, TN | W | 87-55 |
| 11/13/00 | Christian Brothers (x) | Memphis, TN | W | 84-48 |
| 11/18/00 | Arkansas | Memphis, TN (Pyramid) | W | 66-58 |
| 11/21/00 | Mississippi State | Memphis, TN | W | 88-82 |
| 11/24/00 | East Tenn. State # | Memphis, TN | W | 90-48 |
| 11/25/00 | Texas A&M # | Memphis, TN | W | 75-68 |
| 12/01/00 | Eastern Kentucky % | Houston, TX | W | 89-66 |
| 12/02/00 | @ Rice % | Houston, TX | L | 58-70 |
| 12/06/00 | @ Alabama | Tuscaloosa, AL | L | 55-65 |
| 12/09/00 | @ Arkansas-Little Rock | Little Rock, AR | W | 72-64 |
| 12/15/00 | @ Tennessee | Knoxville, TN | L | 60-98 |
| 12/20/00 | @ Missouri-Kansas City | Kansas City, MO | W | 93-38 |
| 12/29/00 | Tennessee Tech | Memphis, TN | L | 83-85 |
| 12/31/00 | @ UAB | Birmingham, AL | L | 51-78 |
| 01/05/01 | DePaul | Memphis, TN | W | 70-52 |
| 01/08/01 | @ Marquette | Milwaukee, WI | L | 60-69 |
| 01/14/01 | UAB | Memphis, TN | W | 82-71 |
| 01/19/01 | Tulane | Memphis, TN | L | 58-67 |
| 01/21/01 | Southern Miss | Memphis, TN | L | 62-65 (OT) |
| 01/26/01 | @ Houston | Houston, TX | L | 77-80 |
| 01/28/01 | @ South Florida | Tampa, FL | W | 81-71 (OT) |
| 02/02/01 | @ Louisville | Louisville, KY | L | 62-88 |
| 02/04/01 | @ Cincinnati | Cincinnati, OH | L | 58-71 |
| 02/09/01 | Saint Louis | Memphis, TN | W | 71-58 |
| 02/11/01 | Charlotte | Memphis, TN | W | 76-71 |
| 02/16/01 | @ Tulane | New Orleans, LA | W | 76-61 |
| 02/18/01 | @ Southern Miss | Hattiesburg, MS | W | 73-58 |
| 02/23/01 | Houston | Memphis, TN | W | 83-71 |
| 02/25/01 | South Florida | Memphis, TN | W | 64-52 |
| 03/02/01 | Saint Louis * | Milwaukee, WI | W | 66-52 |
| 03/03/01 | Houston * | Milwaukee, WI | L | 74-80 |
| 03/15/01 | @ Alabama ** | Tuscaloosa, AL | L | 67-77 |
| # Lady Tiger Classic, Memphis, TN % Rice University Tournament, Houston, TX * C-USA Tournament, Milwaukee, WI ** Women's National Invitation Tournament |
| Top |
| 1999-2000 Results (18-12) |
| Joye Lee-McNelis (Career: 229-156) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/07/99 | Houston Flight (x) | Memphis, TN | W | 88-86 (OT) |
| 11/12/99 | Miss. All Stars (x) | Memphis, TN | W | 82-64 |
| 11/19/99 | @ Mississippi | Oxford, MS | L | 50-71 |
| 11/22/99 | Austin Peay | Memphis, TN | W | 93-67 |
| 11/26/99 | Providence # | Memphis, TN | W | 72-59 |
| 11/27/99 | Rice # | Memphis, TN | W | 62-61 |
| 11/30/99 | @ Mississippi State | Starkville, MS | L | 57-96 |
| 12/03/99 | Old Dominion % | Syracuse, NY | L | 60-99 |
| 12/04/99 | Northern Iowa % | Syracuse, NY | L | 60-70 |
| 12/07/99 | Tennessee | Memphis, TN (Pyramid) | L | 69-92 |
| 12/16/99 | Arkansas-Little Rock | Memphis, TN | W | 92-53 |
| 12/19/99 | Arkansas | Little Rock, AR | W | 88-82 |
| 12/29/99 | Alabama | Memphis, TN (Pyramid) | W | 77-57 |
| 01/02/00 | @ UAB | Birmingham, AL | W | 65-64 |
| 01/07/00 | @ Southern Miss | Hattiesburg, MS | L | 71-84 |
| 01/09/00 | @ Tulane | New Orleans, LA | L | 67-83 |
| 01/13/00 | South Florida | Memphis, TN | W | 89-84 |
| 01/15/00 | Houston | Memphis, TN | W | 69-48 |
| 01/20/00 | @ DePaul | Chicago, IL | L | 64-68 |
| 01/23/00 | Marquette | Memphis, TN | W | 80-68 |
| 01/28/00 | Cincinnati | Memphis, TN | W | 79-70 |
| 01/30/00 | Louisville | Memphis, TN | W | 61-58 |
| 02/04/00 | @ South Florida | Tampa, FL | W | 81-62 |
| 02/06/00 | @ Houston | Houston, TX | W | 86-61 |
| 02/13/00 | UAB | Memphis, TN | W | 66-58 |
| 02/17/00 | Southern Miss | Memphis, TN | L | 68-79 |
| 02/19/00 | Tulane | Memphis, TN | L | 67-87 |
| 02/25/00 | @ Charlotte | Charlotte, NC | W | 76-62 |
| 02/27/00 | @ Saint Louis | St. Louis, MO | W | 73-66 |
| 03/04/00 | Charlotte * | Louisville, KY | L | 67-83 |
| 03/15/00 | Arkansas State ** | Memphis, TN | W | 76-74 |
| 03/17/00 | Florida ** | Memphis, TN | L | 71-74 |
| # Lady Tiger Classic, Memphis, TN % Carrier Classic, Syracuse, NY * C-USA Tournament, Louisville, KY ** Women's National Invitation Tournament |
| Top |
| 1998-1999 Results (22-10) |
| Joye Lee-McNelis (Career: 229-156) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| Mississippi | Memphis, TN | L | 68-70 | |
| Southern Illinois | Memphis, TN | W | 84-67 | |
| Saint Francis (PA) # | Memphis, TN | W | 87-61 | |
| Grambling State # | Memphis, TN | W | 98-79 | |
| Arkansas | Memphis, TN | W | 70-58 | |
| Georgia Southern % | Atlanta, GA | W | 80-78 | |
| 12/05/98 | UNC-Wilmington % | Atlanta, GA | W | 72-55 |
| Mississippi State | Memphis, TN | W | 82-73 | |
| @ Austin Peay | Clarksville, TN | W | 81-73 | |
| @ UAB | Birmingham, AL | W | 76-73 | |
| Saint Louis | Memphis, TN | L | 72-73 | |
| Charlotte | Memphis, TN | W | 78-53 | |
| 01/08/99 | @ Tulane | New Orleans, LA | L | 51-98 |
| 01/10/99 | @ Southern Miss | Hattiesburg, MS | W | 66-64 |
| 01/15/99 | South Florida | Memphis, TN | W | 96-74 |
| Houston | Memphis, TN | W | 75-65 | |
| Louisville | Memphis, TN | L | 74-84 | |
| @ Cincinnati | Cincinnati, OH | W | 71-68 | |
| @ DePaul | Chicago, IL | W | 82-64 | |
| @ Marquette | Milwaukee, WI | L | 51-69 | |
| 02/04/99 | Southern Miss | Memphis, TN | W | 81-78 |
| 02/06/99 | Tulane | Memphis, TN (Pyramid) | L | 63-72 |
| UAB | Memphis, TN | W | 74-52 | |
| 02/16/99 | @ Tennessee | Knoxville, TN | L | 39-113 |
| @ Houston | Houston, TX | W | 94-69 | |
| 02/21/99 | @ South Florida | Tampa, FL | L | 75-84 |
| Houston * | New Orleans, LA | W | 75-60 | |
| Marquette * | New Orleans, LA | L | 69-74 | |
| 03/11/99 | Middle Tenn. State ** | Memphis, TN | W | 71-61 |
| 03/14/99 | Tennessee-Martin ** | Memphis, TN | W | 87-73 |
| 03/17/99 | Arkansas State ** | Memphis, TN | W | 101-86 |
| 03/20/99 | @ Wisconsin ** | Madison, WI | L | 73-92 |
| # Lady Tiger Classic, Memphis, TN % Georgia State Tournament, Atlanta, GA * C-USA Tournament, New Orleans, LA ** Women's National Invitation Tournament |
| Top |
| 1997-1998 Results (22-8) |
| Joye Lee-McNelis (Career: 229-156) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| @ Southern Illinois | Carbondale, IL | L | 65-68 | |
| @ Mississippi State | Starkville, MS | L | 74-87 | |
| 11/28/97 | Louisiana-Monroe # | Memphis, TN | W | 77-58 |
| 11/29/97 | Alcorn State # | Memphis, TN | W | 92-65 |
| @ Mississippi | Oxford, MS | L | 86-93 | |
| Middle Tenn. State | Memphis, TN | W | 102-75 | |
| UAB | Memphis, TN | W | 94-76 | |
| @ Arkansas | Fayetteville, AR | L | 84-93 | |
| Tennessee Tech % | Malibu, CA | W | 84-75 | |
| @ Pepperdine % | Malibu, CA | W | 87-78 | |
| @ Charlotte | Charlotte, NC | W | 78-71 | |
| @ Saint Louis | St. Louis, MO | W | 77-71 | |
| 01/08/98 | Southern Miss | Memphis, TN | W | 81-60 |
| Tulane | Memphis, TN (Pyramid) | W | 90-77 | |
| @ Houston | Houston, TX | W | 84-80 | |
| 01/18/98 | @ South Florida | Tampa, FL | W | 83-77 |
| @ Louisville | Louisville, KY | W | 86-84 | |
| Cincinnati | Memphis, TN | W | 73-72 | |
| Marquette | Memphis, TN | W | 90-75 | |
| DePaul | Memphis, TN | W | 76-63 | |
| @ Tulane | New Orleans, LA | L | 67-89 | |
| 02/08/98 | @ Southern Miss | Hattiesburg, MS | L | 81-83 (OT) |
| 02/12/98 | Tennessee | Memphis, TN | L | 65-91 |
| @ UAB | Birmingham, AL | W | 94-82 | |
| 02/20/98 | South Florida | Memphis, TN | W | 68-64 |
| Houston | Memphis, TN | W | 82-66 | |
| 02/28/98 | South Florida * | Louisville, KY | W | 78-66 |
| 03/01/98 | Cincinnati * | Louisville, KY | W | 72-64 |
| 03/02/98 | @ Louisville * | Louisville, KY | W | 79-75 |
| 03/13/98 | Youngstown State ** | Raleigh, NC | L | 80-91 |
| # Lady Tiger Classic, Memphis, TN % Malibu Classic, Malibu, CA * C-USA Tournament, Louisville, KY ** NCAA Tournament |
| Top |
| 1996-1997 Results (22-7) |
| Joye Lee-McNelis (Career: 229-156) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| @ Kansas State | Manhattan, KS | L | 60-68 | |
| @ Middle Tenn. State | Murfreesboro, TN | W | 77-65 | |
| 11/29/96 | Tennessee-Martin # | Memphis, TN | W | 83-52 |
| 11/30/96 | Florida # | Memphis, TN | W | 81-74 |
| 12/03/96 | @ Tennessee | Knoxville, TN | L | 63-79 |
| Mississippi State | Memphis, TN | W | 96-74 | |
| Southern Illinois | Memphis, TN | W | 80-70 | |
| Oklahoma % | Jamaica, NY | W | 71-65 | |
| @ St. John's % | Jamaica, NY | W | 79-66 | |
| @ Louisville | Louisville, KY | L | 50-65 | |
| @ Tulane | New Orleans, LA | W | 86-73 | |
| 01/08/97 | Louisiana State | Memphis, TN | L | 66-84 |
| UAB | Memphis, TN | W | 70-60 | |
| 01/12/97 | South Florida | Tampa, FL | W | 88-73 |
| Charlotte | Memphis, TN | W | 77-51 | |
| Houston | Memphis, TN (Pyramid) | W | 77-72 | |
| @ Tennessee-Martin | Martin, TN | W | 81-58 | |
| Marquette | Memphis, TN | W | 77-61 | |
| DePaul | Memphis, TN | W | 87-53 | |
| 01/31/97 | @ Southern Miss | Hattiesburg, MS | W | 76-73 |
| Mississippi | Memphis, TN | W | 75-67 | |
