| On This Date in...November |
| November 05 Results (1-0) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/05/07 | Tennessee-Martin | Memphis, TN | W | 102-71 |
| Top |
| November 06 Results (1-0) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/06/07 | Richmond | Memphis, TN | W | 80-63 |
| Top |
| November 11 Results (1-0) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/11/04 | Savannah State | Memphis, TN | W | 102-40 |
| Top |
| November 13 Results (3-1) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/13/98 | UNC-Wilmington | Memphis, TN | W | 79-75 |
| 11/13/01 | Wofford | Memphis, TN | W | 88-61 |
| 11/13/03 | Wake Forest (#20) | New York, NY | L | 76-85 |
| 11/13/04 | George Mason | Memphis, TN | W | 75-58 |
| Top |
| November 14 Results (2-1) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/14/90 | @ Boston College | Boston, MA | L | 78-82 |
| 11/14/01 | Old Dominion | Memphis, TN | W | 91-66 |
| 11/14/02 | Syracuse | New York, NY | W | 70-63 |
| Top |
| November 15 Results (3-0) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/15/97 | Louisiana-Monroe | Memphis, TN | W | 75-74 (OT) |
| 11/15/05 | Wisconsin-Milwaukee | Memphis, TN | W | 79-52 |
| 11/15/07 | Oklahoma | New York, NY | W | 63-53 |
| Top |
| November 16 Results (2-1) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/16/98 | Gonzaga | Memphis, TN | L | 73-88 |
| 11/16/06 | Jackson State | Memphis, TN | W | 111-69 |
| 11/16/07 | Connecticut | New York, NY | W | 81-70 |
| Top |
| November 17 Results (2-1) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/17/94 | Louisiana-Lafayette | Memphis, TN | W | 70-66 |
| 11/17/00 | Temple | Memphis, TN | L | 62-67 |
| 11/17/05 | Alabama (#14) | Tuscaloosa, AL | W | 87-76 |
| Top |
| November 18 Results (2-0) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/18/01 | Northwestern State | Memphis, TN | W | 97-69 |
| 11/18/04 | St. Mary's (CA) | New York, NY | W | 81-66 |
| Top |
| November 19 Results (1-1) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/19/94 | San Francisco | Memphis, TN | W | 94-82 |
| 11/19/04 | Syracuse (#5) | New York, NY | L | 62-77 |
| Top |
| November 20 Results (2-1) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/20/01 | Iowa (#9) | Kansas City, MO | L | 71-75 |
| 11/20/06 | Oklahoma | Lahaina, HI | W | 77-65 |
| 11/20/06 | Arkansas State | Memphis, TN | W | 84-63 |
| Top |
| November 21 Results (1-3) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/21/97 | @ Vanderbilt | Nashville, TN | L | 77-86 |
| 11/21/98 | Louisiana-Monroe | Memphis, TN | W | 90-80 |
| 11/21/01 | Alabama (#22) | Kansas City, MO | L | 70-81 |
| 11/21/06 | Georgia Tech (#19) | Lahaina, HI | L | 85-92 |
| Top |
| November 22 Results (3-2) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/22/86 | Cleveland State (#20) | Memphis, TN | W | 70-65 |
| 11/22/99 | Georgetown | Lahaina, HI | L | 65-82 |
| 11/22/02 | Austin Peay | Memphis, TN | L | 80-81 (OT) |
| 11/22/03 | Fordham | Memphis, TN | W | 94-64 |
| 11/22/06 | Kentucky | Lahaina, HI | W | 80-63 |
| Top |
| November 23 Results (4-3) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/23/86 | Michigan | Memphis, TN | W | 82-76 |
| 11/23/94 | New Mexico State | New York, NY | L | 78-81 |
| 11/23/96 | Wisconsin | Toronto, Ontario | L | 46-49 |
| 11/23/99 | Southern California | Lahaina, HI | L | 65-92 |
| 11/23/00 | Miami (OH) | Bayamon, PR | W | 60-59 |
| 11/23/04 | Arkansas State | Memphis, TN | W | 79-75 |
| 11/23/05 | UCLA (#16) | New York, NY | W | 88-80 |
| Top |
| November 24 Results (3-1) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/24/89 | Tennessee State | Memphis, TN | W | 99-74 |
| 11/24/99 | Chaminade | Lahaina, HI | W | 83-65 |
| 11/24/00 | Stanford (#5) | Bayamon, PR | L | 60-83 |
| 11/24/01 | Southeastern Louisiana | Memphis, TN | W | 65-46 |
| Top |
| November 25 Results (5-3) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/25/83 | Tennessee State | Memphis, TN | W | 88-60 |
| 11/25/88 | Chaminade | Maui, HI | W | 88-44 |
| 11/25/89 | Tennessee | Memphis, TN | W | 91-72 |
| 11/25/94 | George Washington | New York, NY | L | 60-69 |
| 11/25/95 | Purdue (#24) | Kansas City, MO | W | 91-76 |
| 11/25/00 | Utah (#13) | Bayamon, PR | L | 58-61 |
| 11/25/02 | Arkansas-Pine Bluff | Memphis, TN | W | 78-54 |
| 11/25/05 | Duke (#1) | New York, NY | L | 67-70 |
| Top |
| November 26 Results (3-2) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/26/77 | NE Oklahoma State | Memphis, TN | W | 103-81 |
| 11/26/82 | West Texas A&M | Memphis, TN | W | 89-74 |
| 11/26/83 | North Texas | Memphis, TN | W | 101-79 |
| 11/26/88 | Michigan (#3) | Maui, HI | L | 75-79 |
| 11/26/04 | Maryland (#13) | Springfield, MA | L | 61-84 |
| Top |
| November 27 Results (5-1) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/27/76 | UCF (Florida Tech) | Memphis, TN | W | 84-53 |
| 11/27/82 | Wyoming | Memphis, TN | W | 71-45 |
| 11/27/87 | Jackson State | Memphis, TN | W | 78-56 |
| 11/27/88 | UNLV (#8) | Maui, HI | L | 86-90 (OT) |
| 11/27/90 | @ Tennessee | Knoxville, TN | W | 74-72 |
| 11/27/07 | Austin Peay | Memphis, TN | W | 104-82 |
| Top |
| November 28 Results (7-2) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/28/53 | Union University | Memphis, TN | W | 96-65 |
| 11/28/78 | Missouri Western | Memphis, TN | W | 82-71 |
| 11/28/80 | Southern Illinois | Memphis, TN | L | 67-69 |
| 11/28/86 | Western Kentucky | New York, NY | L | 67-68 |
| 11/28/89 | Wyoming | Memphis, TN | W | 91-75 |
| 11/28/93 | Alcorn State | Memphis, TN | W | 92-59 |
| 11/28/95 | Jackson State | Memphis, TN | W | 90-67 |
| 11/28/01 | Christian Brothers | Memphis, TN | W | 86-54 |
| 11/28/05 | Lamar | Memphis, TN | W | 108-83 |
| Top |
| November 29 Results (8-4) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/29/52 | @ Centenary College | Shreveport, LA | L | 78-86 |
| 11/29/75 | Louisville (#8) | Memphis, TN | L | 74-79 |
| 11/29/77 | Midwestern State | Memphis, TN | W | 78-74 |
| 11/29/80 | Oklahoma City | Memphis, TN | W | 98-86 |
| 11/29/85 | Tennessee State | Memphis, TN | W | 107-61 |
| 11/29/86 | Temple | New York, NY | L | 59-67 |
| 11/29/87 | Washington | Memphis, TN | W | 86-57 |
| 11/29/91 | DePaul (#20) | Memphis, TN | L | 89-92 (OT) |
| 11/29/99 | Alabama A&M | Memphis, TN | W | 97-66 |
| 11/29/00 | Tennessee-Martin | Memphis, TN | W | 81-49 |
| 11/29/03 | Austin Peay | Memphis, TN | W | 74-60 |
| 11/29/06 | Arkansas State | Memphis, TN | W | 86-60 |
| Top |
| November 30 Results (7-1) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 11/30/73 | Missouri-Rolla | Memphis, TN | W | 106-79 |
| 11/30/74 | Montclair State | Memphis, TN | W | 96-60 |
| 11/30/83 | Middle Tennessee State | Memphis, TN | W | 74-47 |
| 11/30/84 | Arkansas State | Memphis, TN | W | 79-62 |
| 11/30/85 | Middle Tennessee State | Memphis, TN | W | 73-63 |
| 11/30/96 | N. Carolina State | Memphis, TN | L | 46-67 |
| 11/30/98 | Arkansas-Pine Bluff | Memphis, TN | W | 86-42 |
| 11/30/05 | Jackson State | Memphis, TN | W | 97-70 |
| Top |