| On This Date in...January |
| January 01 Results (1-3) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/01/32 | Arkansas A&M | Memphis, TN | L | 17-24 |
| 01/01/57 | Arizona | Memphis, TN | W | 94-76 |
| 01/01/64 | Rhode Island | Memphis, TN | L | 66-68 |
| 01/01/66 | Canisius | Buffalo, NY | L | 89-92 |
| Top |
| January 02 Results (12-11) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/02/31 | Arkansas A&M | Memphis, TN | W | 39-12 |
| 01/02/32 | @ Freed Hardeman | Henderson, TN | L | 12-40 |
| 01/02/34 | Western Kentucky | Memphis, TN | L | 16-28 |
| 01/02/36 | Mississippi College | Memphis, TN | W | 32-26 |
| 01/02/52 | @ Hawaii | Manua, HI | L | 61-68 (2OT) |
| 01/02/53 | Auburn | Memphis, TN | L | 64-78 |
| 01/02/56 | Northwestern State | Memphis, TN | W | 112-78 |
| 01/02/62 | New Mexico State | Memphis, TN | W | 85-70 |
| 01/02/63 | Brigham Young | Memphis, TN | W | 99-76 |
| 01/02/65 | Fordham | Memphis, TN | L | 71-73 |
| 01/02/68 | Drake | Memphis, TN | L | 75-76 (OT) |
| 01/02/69 | Drake | Memphis, TN | L | 71-73 |
| 01/02/71 | North Texas | Memphis, TN | W | 69-57 |
| 01/02/75 | Georgia State | Memphis, TN | W | 102-76 |
| 01/02/79 | @ Saint Louis | St. Louis, MO | W | 77-65 |
| 01/02/82 | East Tennessee State | Memphis, TN | W | 91-74 |
| 01/02/84 | Eastern Kentucky | Memphis, TN | W | 82-50 |
| 01/02/85 | Delta State | Memphis, TN | W | 73-61 |
| 01/02/91 | @ Missouri | Columbia, MO | L | 82-96 |
| 01/02/99 | UAB | Memphis, TN | L | 83-91 |
| 01/02/02 | Arkansas | Memphis, TN | L | 73-90 |
| 01/02/03 | @ Arkansas | Fayetteville, AR | W | 72-67 |
| 01/02/06 | Texas (#15) | Memphis, TN | L | 58-69 |
| Top |
| January 03 Results (15-3) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/03/30 | Arkansas A&M | Memphis, TN | W | 22-15 |
| 01/03/53 | Arizona | Memphis, TN | W | 75-56 |
| 01/03/55 | @ Union University | Jackson, TN | W | 99-67 |
| 01/03/70 | North Texas | Memphis, TN | L | 77-86 |
| 01/03/74 | Bradley | Memphis, TN | W | 88-76 (OT) |
| 01/03/76 | Virginia Commonwealth | Memphis, TN | W | 92-72 |
| 01/03/77 | Southern Miss | Hattiesburg, MS | W | 82-78 |
| 01/03/78 | Louisville (#10) | Memphis, TN | L | 75-78 |
| 01/03/80 | Louisiana-Lafayette | Memphis, TN | W | 70-64 |
| 01/03/81 | @ Florida State | Tallahassee, FL | L | 66-84 |
| 01/03/83 | Baltimore | Memphis, TN | W | 103-57 |
| 01/03/87 | @ Missouri | Columbia, MO | W | 61-59 |
| 01/03/90 | Louisiana-Monroe | Memphis, TN | W | 68-47 |
| 01/03/95 | Houston | Memphis, TN | W | 96-77 |
| 01/03/98 | @ Saint Louis | St. Louis, MO | W | 68-62 |
| 01/03/00 | Arkansas | Memphis, TN | W | 76-71 |
| 01/03/01 | Howard | Memphis, TN | W | 112-42 |
| 01/03/08 | Siena | Memphis, TN | W | 102-58 |
| Top |
| January 04 Results (16-6) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/04/29 | @ Arkansas A&M | Monticello, AR | L | 23-34 |
| 01/04/30 | @ Caruthersville JC | Caruthersville, MO | W | 38-31 |
| 01/04/35 | SE Missouri State | Memphis, TN | L | 20-25 |
| 01/04/47 | Middle Tennessee State | Memphis, TN | W | 46-38 |
| 01/04/52 | @ Universal Motors | Honolulu, HI | W | 60-58 |
| 01/04/56 | Miami (FL) | Mobile, AL | W | 79-71 |
| 01/04/64 | @ Louisville | Louisville, KY | L | 57-69 |
| 01/04/67 | Union University | Memphis, TN | W | 55-47 |
| 01/04/69 | @ North Texas | Denton, TX | L | 69-96 |
| 01/04/73 | @ Drake | Des Moines, IA | W | 97-92 (2OT) |
| 01/04/75 | Western Kentucky | Memphis, TN | W | 79-72 |
| 01/04/82 | Baltimore | Memphis, TN | W | 84-62 |
| 01/04/84 | @ Cincinnati | Cincinnati, OH | W | 85-62 |
| 01/04/86 | Kansas (#5) | Memphis, TN | W | 83-80 (OT) |
| 01/04/89 | @ Southern Miss | Hattiesburg, MS | W | 90-87 (OT) |
| 01/04/91 | @ Virginia Tech | Blacksburg, VA | L | 66-81 |
| 01/04/92 | @ UAB | Birmingham, AL | W | 67-63 |
| 01/04/93 | Georgia State | Memphis, TN | W | 97-76 |
| 01/04/96 | @ Massachusetts (#1) | Worcester, MA | L | 61-64 |
| 01/04/97 | Detroit | Memphis, TN | W | 64-55 |
| 01/04/06 | Middle Tennessee State | Memphis, TN | W | 83-50 |
| 01/04/07 | Cincinnati | Memphis, TN | W | 88-55 |
| Top |
| January 05 Results (13-10) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/05/33 | @ Freed-Hardeman | Henderson, TN | L | 27-39 |
| 01/05/35 | @ Murray State | Murray, KY | L | 18-63 |
| 01/05/51 | @ Murray State | Murray, KY | L | 51-55 |
| 01/05/52 | @ Air Training Service | Honolulu, HI | W | 62-47 |
| 01/05/54 | @ Murray State | Murray, KY | L | 73-82 |
| 01/05/55 | @ Spring Hill College | Mobile, AL | W | 94-83 |
| 01/05/56 | @ Spring Hill College | Mobile, AL | L | 65-79 |
| 01/05/57 | Oklahoma City | Memphis, TN | L | 68-80 |
| 01/05/62 | Seton Hall | MSG, New York, NY | W | 101-84 |
| 01/05/65 | @ DePaul | Chicago, IL | L | 70-99 |
| 01/05/66 | @ Southern Miss | Hattiesburg, MS | W | 97-77 |
| 01/05/70 | @ Drake | Des Moines, IA | L | 62-72 |
| 01/05/74 | @ West Texas A&M | Canyon, TX | W | 53-49 |
| 01/05/76 | Madison College | Memphis, TN | W | 104-80 |
| 01/05/80 | @ Virginia Tech | Blacksburg, VA | W | 70-69 (OT) |
| 01/05/85 | @ South Carolina | Columbia, SC | L | 58-60 |
| 01/05/87 | Austin Peay | Memphis, TN | W | 82-67 |
| 01/05/88 | Murray State | Memphis, TN | W | 76-70 (OT) |
| 01/05/94 | @ Marquette (#25) | Milwaukee, WI | L | 67-79 |
| 01/05/95 | Chattanooga | Memphis, TN | W | 82-76 |
| 01/05/02 | Southern Miss | Memphis, TN | W | 75-53 |
| 01/05/03 | Villanova | Memphis, TN | W | 72-68 |
| 01/05/08 | Pepperdine | Memphis, TN | W | 90-53 |
| Top |
| January 06 Results (11-8) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/06/28 | @ Delta State | Cleveland, MS | W | 62-6 |
| 01/06/40 | @ Arkansas State | Jonesboro, AR | L | 44-45 |
| 01/06/48 | @ Austin Peay | Clarksville, TN | L | 41-48 |
| 01/06/49 | Louisville | Memphis, TN | L | 53-72 |
| 01/06/51 | Louisville | Memphis, TN | L | 48-51 |
| 01/06/55 | Arkansas Tech | Mobile, AL | W | 105-102 (OT) |
| 01/06/58 | Oklahoma City | Memphis, TN | W | 53-50 |
| 01/06/72 | @ Bradley | Peoria, IL | L | 79-95 |
| 01/06/73 | @ Bradley | Peoria, IL | W | 76-74 |
| 01/06/77 | Oklahoma City | Memphis, TN | W | 82-72 |
| 01/06/81 | Kansas | Memphis, TN | L | 49-59 |
| 01/06/83 | Saint Louis | Memphis, TN | W | 78-64 |
| 01/06/86 | South Carolina | Memphis, TN | W | 89-81 |
| 01/06/90 | Virginia Tech | Memphis, TN | W | 97-77 |
| 01/06/93 | Vanderbilt (#18) | Memphis, TN | W | 84-78 |
| 01/06/96 | @ Houston | Houston, TX | L | 67-69 |
| 01/06/01 | @ Houston | Houston, TX | W | 86-78 |
| 01/06/04 | @ Villanova | Philadelphia, PA | W | 73-57 |
| 01/06/05 | @ Texas (#15) | Austin, TX | L | 67-74 |
| Top |
| January 07 Results (10-7) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/07/21 | Messick High School | Memphis, TN | W | 66-10 |
| 01/07/27 | Lambuth College | Memphis, TN (YMCA) | W | 42-20 |
| 01/07/38 | @ Murray State | Murray, KY | L | 16-42 |
| 01/07/41 | Ford V8s | Memphis, TN (Gaston CC) | L | 31-39 |
| 01/07/47 | Rhodes College | Memphis, TN | W | 49-46 (OT) |
| 01/07/48 | @ Murray State | Murray, KY | L | 43-61 |
| 01/07/60 | Oklahoma City | Memphis, TN | W | 81-68 |
| 01/07/61 | Southern Miss | Memphis, TN (Ellis) | W | 72-55 |
| 01/07/63 | Hawaii | Memphis, TN | W | 96-60 |
| 01/07/69 | Bradley | Memphis, TN | L | 67-68 |
| 01/07/71 | Bradley | Memphis, TN | W | 102-87 |
| 01/07/80 | @ Cincinnati | Cincinnati, OH | L | 64-74 |
| 01/07/84 | @ Tulane | New Orleans, LA | W | 67-65 |
| 01/07/89 | @ Cincinnati | Cincinnati, OH | L | 79-89 |
| 01/07/97 | South Florida | Memphis, TN | W | 60-59 |
| 01/07/99 | @ South Florida | Tampa, FL | L | 70-80 |
| 01/07/03 | Tulane | Memphis, TN | W | 85-73 |
| Top |
| January 08 Results (11-8) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/08/32 | Caruthersville JC | Memphis, TN | L | 26-30 |
| 01/08/35 | Union University | Memphis, TN | L | 23-52 |
| 01/08/38 | @ Arkansas State | Jonesboro, AR | L | 25-41 |
| 01/08/42 | Buckeye Pulp Plant | Memphis, TN | W | 40-32 |
| 01/08/49 | Rhodes College | Memphis, TN | W | 53-50 |
| 01/08/53 | Spring Hill College | Memphis, TN | W | 90-60 |
| 01/08/54 | @ Middle Tennessee State | Murfreesboro, TN | W | 75-68 |
| 01/08/66 | Oklahoma City | Memphis, TN | W | 97-87 |
| 01/08/72 | MacMurray | Memphis, TN | W | 123-62 |
| 01/08/75 | La Salle | Memphis, TN | L | 84-93 |
| 01/08/76 | @ Wichita State | Wichita, KS | L | 70-81 |
| 01/08/77 | MacMurray | Memphis, TN | W | 109-55 |
| 01/08/92 | Missouri (#12) | Memphis, TN | W | 89-78 |
| 01/08/94 | DePaul | Memphis, TN | L | 61-69 |
| 01/08/95 | @ DePaul | Chicago, IL | W | 77-69 |
| 01/08/96 | Charlotte | Memphis, TN | W | 57-55 |
| 01/08/98 | @ Cincinnati | Cincinnati, OH | L | 54-61 |
| 01/08/00 | @ St. Louis | St. Louis, MO | L | 67-75 |
| 01/08/06 | Winthrop | Memphis, TN | W | 73-63 |
| Top |
| January 09 Results (14-9) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/09/34 | @ Union University | Jackson, TN | L | 24-38 |
| 01/09/37 | Tennessee Tech | Memphis, TN | W | 37-26 |
| 01/09/39 | @ Arkansas State | Jonesboro, AR | L | 32-38 |
| 01/09/51 | @ NATTC | Millington, TN | W | 71-56 |
| 01/09/53 | @ Middle Tennessee State | Murfreesboro, TN | L | 62-77 |
| 01/09/54 | @ Tennessee Tech | Cookeville, TN | L | 73-94 |
| 01/09/57 | @ Louisville (#5) | Louisville, KY | L | 71-93 |
| 01/09/64 | @ Loyola-New Orleans | New Orleans, LA | L | 64-90 |
| 01/09/65 | Creighton | Memphis, TN | W | 72-66 |
| 01/09/69 | Saint Louis | Memphis, TN | L | 62-63 (OT) |
| 01/09/71 | Louisville (#13) | Memphis, TN | W | 78-75 |
| 01/09/79 | Heidelberg (OH) | Memphis, TN | W | 106-75 |
| 01/09/81 | @ Tulane | New Orleans, LA | W | 67-55 |
| 01/09/82 | Florida State | Memphis, TN | W | 90-63 |
| 01/09/85 | Tennessee State | Memphis, TN | W | 90-57 |
| 01/09/86 | Louisville (#17) | Memphis, TN | W | 73-71 |
| 01/09/88 | @ Virginia Tech | Blacksburg, VA | L | 80-82 |
| 01/09/89 | Saint Louis | Memphis, TN | W | 80-73 |
| 01/09/93 | @ DePaul | Chicago, IL | W | 95-93 (OT) |
| 01/09/97 | @ Charlotte | Charlotte, NC | L | 65-71 |
| 01/09/02 | @ Texas Christian | Fort Worth, TX | W | 98-93 |
| 01/09/05 | Southern Miss | Memphis, TN | W | 60-46 |
| 01/09/08 | East Carolina | Memphis, TN | W | 99-58 |
| Top |
| January 10 Results (9-16) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/10/21 | Memphis, TN "Y" Rangers | Memphis, TN | L | 18-27 |
| 01/10/25 | Southwest Presbyterian | Memphis, TN | W | 32-22 |
| 01/10/30 | Tennessee-Martin | Memphis, TN | W | 32-10 |
| 01/10/47 | @ Delta State | Cleveland, MS | L | 35-76 |
| 01/10/48 | Arkansas State | Memphis, TN | L | 50-53 |
| 01/10/49 | @ Chattanooga | Chattanooga, TN | L | 71-74 |
| 01/10/50 | @ Union University | Jackson, TN | L | 51-52 |
| 01/10/53 | @ Tennessee Tech | Cookeville, TN | L | 40-55 |
| 01/10/56 | Western Kentucky | Memphis, TN | W | 80-64 |
| 01/10/59 | Oklahoma City (#13) | Memphis, TN | W | 66-61 |
| 01/10/61 | Louisiana-Monroe | Memphis, TN | W | 85-58 |
| 01/10/63 | @ Loyola-New Orleans | New Orleans, LA | L | 75-78 |
| 01/10/68 | Louisville | Memphis, TN | L | 58-78 |
| 01/10/70 | @ Bradley | Peoria, IL | L | 59-74 |
| 01/10/73 | UCF (Florida Tech) | Memphis, TN | W | 124-75 |
| 01/10/74 | Drake | Memphis, TN | L | 80-91 |
| 01/10/76 | Virginia Tech | Memphis, TN | L | 71-72 |
| 01/10/77 | Tulane | Memphis, TN | W | 78-64 |
| 01/10/80 | Florida State | Memphis, TN | L | 69-74 |
| 01/10/83 | @ Virginia Tech | Blacksburg, VA | L | 56-69 |
| 01/10/87 | Cincinnati | Memphis, TN | W | 83-63 |
| 01/10/91 | @ Louisville | Louisville, KY | W | 65-56 |
| 01/10/98 | Arkansas (#22) | Memphis, TN | L | 72-75 |
| 01/10/99 | @ Charlotte | Charlotte, NC | L | 77-82 |
| 01/10/04 | @ Southern Miss | Hattiesburg, MS | L | 63-66 |
| Top |
| January 11 Results (13-11) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/11/21 | Spedway | Memphis, TN | W | 11-7 |
| 01/11/24 | @ Mississippi | Oxford, MS | L | 18-43 |
| 01/11/28 | Bethel College | Memphis, TN (Messick) | W | 50-19 |
| 01/11/34 | Lambuth College | Memphis, TN | L | 30-41 |
| 01/11/35 | @ Middle Tennessee State | Murfreesboro, TN | L | 31-33 |
| 01/11/36 | Union University | Memphis, TN | L | 27-35 |
| 01/11/41 | @ Union University | Jackson, TN | W | 45-38 |
| 01/11/45 | @ Rhodes College | Memphis, TN | L | 41-47 |
| 01/11/49 | @ Austin Peay | Clarksville, TN | L | 62-63 |
| 01/11/52 | @ Spring Hill College | Mobile, AL | L | 47-48 |
| 01/11/58 | @ Murray State | Murray, KY | W | 75-66 |
| 01/11/60 | Florida State | Memphis, TN | W | 86-71 |
| 01/11/64 | Southern Miss | Memphis, TN | W | 80-55 |
| 01/11/67 | Southern Miss | Memphis, TN | W | 65-52 |
| 01/11/75 | Southern Miss | Memphis, TN | W | 83-77 |
| 01/11/86 | Arkansas State | Memphis, TN | W | 87-64 |
| 01/11/90 | @ Tulane | New Orleans, LA | L | 80-81 |
| 01/11/92 | @ DePaul | Chicago, IL | L | 80-88 |
| 01/11/93 | Southeastern Louisiana | Memphis, TN | W | 109-58 |
| 01/11/94 | @ Saint Louis | St, Louis, MO | L | 59-86 |
| 01/11/96 | DePaul | Memphis, TN | W | 74-55 |
| 01/11/03 | @ Southern Miss | Hattiesburg, MS | L | 67-84 |
| 01/11/06 | @ East Carolina | Greenville, NC | W | 77-67 |
| 01/11/07 | @ Houston | Houston, TX | W | 79-69 |
| Top |
| January 12 Results (19-4) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/12/23 | @ Mississippi | Oxford, MS | W | 16-14 |
| 01/12/24 | @ Mississippi | Oxford, MS | L | 13-20 |
| 01/12/29 | @ Delta State | Cleveland, MS | W | 54-14 |
| 01/12/31 | @ Freed-Hardeman | Henderson, TN | W | 35-21 |
| 01/12/35 | @ Tennessee Tech | Cookeville, TN | W | 35-32 |
| 01/12/40 | @ Delta State | Cleveland, MS | L | 29-50 |
| 01/12/42 | @ Rhodes College | Memphis, TN | W | 50-25 |
| 01/12/50 | Rhodes College | Memphis, TN (Messick HS) | W | 52-43 |
| 01/12/52 | @ Southern Miss | Hattiesburg, MS | W | 72-57 |
| 01/12/54 | @ North Alabama | Florence, AL | W | 68-60 |
| 01/12/57 | DePaul | Memphis, TN (Ellis) | W | 85-81 |
| 01/12/63 | @ Southern Miss | Hattiesburg, MS | W | 82-69 |
| 01/12/72 | LSU | Memphis, TN | W | 82-63 |
| 01/12/74 | @ Saint Louis | St. Louis, MO | L | 61-65 |
| 01/12/80 | Louisville (#11) | Memphis, TN | L | 48-69 |
| 01/12/82 | Cincinnati | Memphis, TN | W | 107-75 |
| 01/12/85 | Southern Miss | Memphis, TN | W | 82-60 |
| 01/12/87 | Saint Louis | Memphis, TN | W | 67-54 |
| 01/12/91 | Tulane | Memphis, TN | W | 66-64 |
| 01/12/97 | Marquette | Memphis, TN | W | 54-47 |
| 01/12/00 | South Florida | Memphis, TN | W | 78-74 |
| 01/12/02 | @ Tulane | New Orleans, LA | W | 78-70 |
| 01/12/08 | @ Marshall | Huntington, WV | W | 68-45 |
| Top |
| January 13 Results (17-15) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/13/21 | McLemore | Memphis, TN | W | 57-7 |
| 01/13/22 | @ Tiptonville Bulldogs | Tiptonville, TN | L | 5-6 |
| 01/13/23 | @ Mississippi | Oxford, MS | L | 16-25 |
| 01/13/28 | Rhodes College | Memphis, TN | L | 24-32 |
| 01/13/30 | Will Mayfield (MO) | Memphis, TN | W | 27-14 |
| 01/13/33 | Lipscomb | Memphis, TN | W | 53-23 |
| 01/13/34 | @ Arkansas A&M | Monticello, AR | L | 27-32 |
| 01/13/37 | Murray State | Memphis, TN | L | 30-33 |
| 01/13/38 | @ Delta State | Cleveland, MS | L | 36-64 |
| 01/13/40 | Murray State | Memphis, TN | W | 35-32 |
| 01/13/45 | Rhodes College | Memphis, TN | L | 39-43 |
| 01/13/47 | General Appliances | Memphis, TN | W | 56-17 |
| 01/13/48 | Union University | Memphis, TN | W | 54-40 |
| 01/13/51 | @ Louisville | Louisville, KY | L | 58-67 |
| 01/13/55 | Murray State | Memphis, TN | W | 67-56 |
| 01/13/58 | Florida State | Memphis, TN | W | 59-56 |
| 01/13/59 | @ Florida State | Tallahassee, FL | W | 75-72 |
| 01/13/61 | @ Loyola-New Orleans | New Orleans, LA | W | 54-45 |
| 01/13/62 | @ Loyola-New Orleans | New Orleans, LA | W | 87-76 |
| 01/13/66 | @ Loyola-New Orleans | New Orleans, LA | L | 78-86 |
| 01/13/68 | @ Wichita State | Wichita, KS | L | 69-77 |
| 01/13/70 | @ Saint Louis | St. Louis, MO | L | 77-88 |
| 01/13/71 | St. Joseph's (IN) | Memphis, TN | W | 113-97 |
| 01/13/73 | Saint Louis | Memphis, TN | W | 72-60 |
| 01/13/79 | Dayton | Memphis, TN | L | 73-75 |
| 01/13/81 | @ Marquette | Milwaukee, WI | L | 67-86 |
| 01/13/88 | @ Florida State | Tallahassee, FL | L | 85-92 |
| 01/13/90 | Southern Miss | Memphis, TN | W | 93-77 |
| 01/13/01 | @ DePaul | Chicago, IL | W | 72-68 |
| 01/13/04 | @ DePaul | Chicago, IL | L | 73-82 |
| 01/13/05 | Marquette (#22) | Memphis, TN | W | 78-68 |
| 01/13/07 | @ Southern Miss | Hattiesburg, MS | W | 75-62 |
| Top |
| January 14 Results (17-8) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/14/21 | Union University | Memphis, TN | L | 35-37 |
| 01/14/22 | @ Ridgely High School | Ridgely, Lake County, TN | L | 11-13 |
| 01/14/27 | @ Rhodes College | Memphis, TN | L | 14-34 |
| 01/14/29 | Cumberland University | Memphis, TN | W | 40-27 |
| 01/14/33 | Bethel College | Memphis, TN | W | 39-29 |
| 01/14/37 | @ Tennessee Tech | Cookeville, TN | L | 21-22 |
| 01/14/38 | @ Southern Miss | Hattiesburg, MS | L | 31-50 |
| 01/14/39 | @ Tennessee Tech | Cookeville, TN | L | 35-37 |
| 01/14/41 | @ Rhodes College | Memphis, TN | W | 29-28 |
| 01/14/48 | @ Sewanee |  Sewanee, TN | W | 54-42 |
| 01/14/54 | Murray State | Memphis, TN | W | 47-45 |
| 01/14/56 | @ Arkansas State | Jonesboro, AR | W | 74-64 |
| 01/14/65 | @ Loyola-New Orleans | New Orleans, LA | W | 71-65 |
| 01/14/67 | Tulsa | Memphis, TN | L | 43-54 |
| 01/14/75 | Buffalo State | Memphis, TN | W | 138-92 |
| 01/14/78 | Cincinnati | Memphis, TN | W | 67-63 |
| 01/14/84 | Southern Miss | Memphis, TN | W | 52-47 |
| 01/14/85 | Tulane | Memphis, TN | W | 56-52 |
| 01/14/87 | @ Oral Roberts | Tulsa, OK | W | 59-58 |
| 01/14/89 | Virginia Tech | Memphis, TN | W | 91-83 |
| 01/14/95 | DePaul | Memphis, TN | W | 76-64 |
| 01/14/96 | @ South Florida | Tampa, FL | W | 60-59 (OT) |
| 01/14/98 | @ N. Carolina State | Raleigh, NC | L | 60-71 |
| 01/14/99 | Tulane | Memphis, TN | W | 83-68 |
| 01/14/06 | SMU | Memphis, TN | W | 73-53 |
| Top |
| January 15 Results (12-5) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/15/21 | Ridgely High School | Memphis, TN | W | 31-20 |
| 01/15/32 | Tennessee-Martin | Memphis, TN | W | 40-32 |
| 01/15/37 | @ Middle Tennessee State | Murfreesboro, TN | L | 24-33 |
| 01/15/42 | Union University | Memphis, TN | L | 43-45 |
| 01/15/48 | @ Chattanooga | Chattanooga, TN | L | 63-64 |
| 01/15/49 | @ Arkansas State | Jonesboro, AR | W | 59-55 |
| 01/15/52 | Murray State | Memphis, TN | W | 51-47 |
| 01/15/66 | @ Florida State | Tallahassee, FL | L | 63-67 |
| 01/15/72 | Tulsa | Memphis, TN | W | 99-72 |
| 01/15/76 | Illinois College | Memphis, TN | W | 100-76 |
| 01/15/77 | Florida State | Memphis, TN | W | 81-75 |
| 01/15/83 | @ Cincinnati | Cincinnati, OH | W | 80-63 |
| 01/15/86 | @ Cincinnati | Cincinnati, OH | W | 89-71 |
| 01/15/92 | Texas Southern | Memphis, TN | W | 71-53 |
| 01/15/97 | @ DePaul | Chicago, IL | W | 51-49 |
| 01/15/02 | South Florida | Memphis, TN | W | 81-62 |
| 01/15/05 | TCU | Memphis, TN | L | 59-61 |
| Top |
| January 16 Results (11-12) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/16/25 | @ Millington | Millington, TN | L | N/A |
| 01/16/26 | Lambuth College | Memphis, TN (YMCA) | L | 21-26 |
| 01/16/29 | Elk's Club | Memphis, TN | L | 31-39 |
| 01/16/31 | Caruthersville JC | Memphis, TN | W | 35-20 |
| 01/16/32 | @ Arkansas A&M | Monticello, AR | L | 38-40 |
| 01/16/34 | @ Freed-Hardeman | Henderson, TN | L | 26-39 |
| 01/16/37 | @ Middle Tennessee State | Murfreesboro, TN | W | 52-33 |
| 01/16/51 | @ Union University | Jackson, TN | W | 82-46 |
| 01/16/52 | @ Rhodes College | Memphis, TN | W | 85-39 |
| 01/16/57 | Murray State | Memphis, TN | W | 105-92 |
| 01/16/60 | @ Dayton | Dayton, OH | L | 52-58 |
| 01/16/64 | @ Florida State | Tallahassee, FL | L | 90-91 |
| 01/16/65 | @ Florida State | Tallahassee, FL | L | 61-74 |
| 01/16/67 | Florida State | Memphis, TN | W | 46-42 |
| 01/16/69 | Loyola-New Orlenas | Memphis, TN | W | 74-54 |
| 01/16/71 | @ Tulsa | Tulsa, OK | L | 85-90 |
| 01/16/79 | Georgia Tech | Memphis, TN | L | 84-89 (2OT) |
| 01/16/82 | North Texas | Memphis, TN | W | 100-90 |
| 01/16/88 | @ Tulsa | Tulsa, OK | W | 54-47 |
| 01/16/93 | UAB | Memphis, TN | L | 47-50 |
| 01/16/94 | @ UAB (#22) | Birmingham, AL | L | 57-85 |
| 01/16/07 | UAB | Memphis, TN | W | 79-54 |
| 01/16/08 | @ Rice | Houston, TX | W | 77-50 |
| Top |
| January 17 Results (10-13) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/17/27 | @ Young Men's Institute | Memphis, TN | L | N/A |
| 01/17/30 | @ Tennessee-Martin | Martin, TN | W | 34-13 |
| 01/17/31 | Lambuth College | Memphis, TN | W | 51-23 |
| 01/17/36 | @ Middle Tennessee State | Murfreesboro, TN | L | 35-42 |
| 01/17/41 | Southern Miss | Memphis, TN | W | 46-41 |
| 01/17/46 | Delta State | Memphis, TN | W | 65-17 |
| 01/17/47 | Union University | Memphis, TN | L | 38-42 |
| 01/17/48 | Tennessee Tech | Memphis, TN | L | 32-43 |
| 01/17/50 | NATTC | Memphis, TN | W | 64-44 |
| 01/17/53 | @ Temple | Philadelphia, PA | L | 64-71 |
| 01/17/59 | @ Tennessee Tech | Cookeville, TN | L | 79-82 |
| 01/17/61 | Louisiana College | Memphis, TN | W | 96-39 |
| 01/17/70 | Tulsa | Memphis, TN | L | 61-77 |
| 01/17/76 | @ Florida State | Tallahassee, FL | L | 79-100 |
| 01/17/77 | @ Georgia Tech | Atlanta, GA | L | 82-89 |
| 01/17/80 | @ Dayton | Dayton, OH | L | 64-82 |
| 01/17/81 | Saint Louis | Memphis, TN | L | 59-66 |
| 01/17/87 | @ South Carolina | Columbia, SC | L | 52-64 |
| 01/17/90 | Texas Southern | Memphis, TN | W | 85-82 |
| 01/17/95 | Southern Miss | Memphis, TN | W | 81-71 |
| 01/17/98 | South Florida | Memphis, TN | W | 74-62 |
| 01/17/99 | @ Houston | Houston, TX | L | 81-83 |
| 01/17/04 | Charlotte | Memphis, TN | W | 91-69 |
| Top |
| January 18 Results (19-10) |
| Date | Opponent | Location | W/L | Score |
| 01/18/24 | Union University | Memphis, TN (YMCA) | W | 27-20 |
| 01/18/28 | @ Jonesboro College | Jonesboro, AR | W | 38-31 |
| 01/18/29 | Murray State | Memphis, TN | W | 29-21 |
| 01/18/30 | @ Murray State | Murray, KY | L | 26-42 |
| 01/18/34 | Bethel College | Memphis, TN | W | 47-31 |
| 01/18/35 | Lipscomb | Memphis, TN | W | 33-26 |
| 01/18/36 | @ Tennessee Tech | Cookeville, TN | W | 30-26 |
| 01/18/46 | Union University | Memphis, TN | W | 41-39 |
| 01/18/49 | @ Western Kentucky (#3) | Bowling Green, KY | L | 51-78 |
| 01/18/52 | Bethel College | Memphis, TN | W | 65-31 |
| 01/18/56 | @ Louisville (#10) | Louisville, KY | L | 75-85 |
| 01/18/58 | Stetson | Memphis, TN | W | 64-58 |
| 01/18/64 | Miami (FL) | Memphis, TN | L | 69-78 |
| 01/18/69 | @ Tulsa | Tulsa, OK | L | 69-70 |
| 01/18/72 | @ Drake | Des Moines, IA | W | 81-70 |
| 01/18/75 | Missouri-St. Louis | Memphis, TN | W | 130-79 |
| 01/18/79 | Florida State | Memphis, TN | L | 86-93 (OT) |
| 01/18/82 | @ Virginia Tech | Blacksburg, VA | W | 78-73 |
| 01/18/84 | @ South Carolina | Columbia, SC | W | 75-58 |
| 01/18/86 | @ New Orleans | New Orleans, LA | W | 68-64 |
| 01/18/88 | @ South Carolina | Columbia, SC | L | 58-84 |
| 01/18/89 | @ South Carolina | Columbia, SC | L | 66-78 |
| 01/18/92 | @ Cincinnati | Cincinati, OH | L | 66-75 |
| 01/18/93 | Tennessee Tech | Memphis, TN | W | 101-71 |
| 01/18/96 | Arkansas | Memphis, TN | W | 94-72 |
| 01/18/01 | Saint Louis | Memphis, TN | W | 72-63 (OT) |
